التطبيقات
- معدات الري والتصريف الكهربائية الصغيرة.
- مطبقة عملياً في ضخ أبار المياه وتوريد مياه المنازل، وكذلك تصريف المياه المتكدسة الصناعية، توريد الماء وتصريفها في الإنشاءات المعمارية، تربية المواشي وغير ذلك.
المحرك
- ملف نحاسي
- حامي حراري مدمج
- عمود ملحوم من الفلوذ المقاوم للصدأ
- فئة العزل: B
فئة الحماية: IP68
المضخة
- جسم مضخة حديدي بمعالجة خاصة ضد الأتربة.
- عمق الغمر الأقصى: 5m
- درجة حرارة السائل القصوى
- قيمة pH للسائل: 6.5 -8
| الموديل | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
| Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
| H(m) | 16 | 15.6 | 14.2 | 11.8 | 8 | 3.9 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| 19.2 | 19.2 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.2 | 10 | 7 | 3.7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| 15.3 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.4 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 10 | 8.5 | 6.3 | 3.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | ||
| 32.5 | 31.5 | 28.5 | 24.5 | 20 | 15.5 | 8.5 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |


| الرقم | الجزء | المواد |
| 1 | مقبض | PP |
| 2 | كابل | |
| 3 | غطاء علوي | HT200 |
| 4 | حامي | |
| 5 | مكثف | |
| 6 | حلقة-O | NBR |
| 7 | غطاء علوي | HT200 |
| 8 | بيرنج | |
| 9 | دوار | |
| 10 | الجزء الساكن | |
| 11 | لولب حقن الزيت | |
| 12 | قفل ميكانيكي | كربون / سيراميك |
| 13 | حلقة-O | NBR |
| 14 | غطاء إسطوانة الزيت | HT200 |
| 15 | قفل الزيت | |
| 16 | حلقة-O | NBR |
| 17 | ضاغط | PPO ZL 102 |
| 18 | جسم المضخة | HT200 |
| 19 | شاشة مصفاة | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 20 | موصل منفذ | PP |
قد تكون مهتماً أو تبحث عن أحد هذه المنتجات:
مضخة مائية / مضخة طرد مركزي
ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل