1. الصفحة الرئيسية
  2. مضخات تجارية
  3. جدول المواد للمضخة الرأسية LPP

جدول المواد للمضخة الرأسية LPP

مضخة رأسية LPP

إستخدامات المضخة الرأسية LPP
HVAC: تدوير المياه الساخنة، غلاية الدفق المختلط، درجة حرارة الدفق المختلط وتزويد الحرارة الدوري
نظام تكييف الهواء: تدوير المياه الباردة
نظام تزويد المياه: فلترة المياه ونقلها لمواقع العمل
تعزيز الضغط في الأنابيب الخطية
الإستخدامات الصناعية: أنظمة التنظيف والغسل وتزويد المرجلة وتدوير المياه الباردة وانظمة معالجة المياه والأنظمة الإضافية
أنظمة مكافحة النيران

المضخة
التدفق: يصل إلى 760 m3/h
الضخ: يصل إلى 85 m
مجال الطاقة: 0.37-132 كيلو وات
درجة حرارة السائل: 0°C-+90°C
أقصى درجة حرارة محيطة: + 40°C
أقصى ضغط للتشغيل: 16 بار
مستوى البحر: يصل إلى 1000م

المحرك
التركيب مغلق
صنف العزل: F
صنف الحماية: IP 55

محرك IE 2 كمعيار. محرك IE 3 متوفر حسب الطلب

درجة الحرارة المحيطة
أقصى درجة حرارة محيطة: +40°C. درجة حرارة محيطة فوق 40°C أو تركيبها بمستوى سطح البحر لأكثر من 1000م فوق مستوى البحر، يتطلب إستخدام محرك كبير. بسبب كثافة الهواء المنخفضة وكفاءة التبريد الضعيف فإن طاقة المحرك P2 سوف يتم تخفيضها. أنظر الصورة مثلاً عندما يتم تركيب المضخة بمستوى سطح البحر لأكثر من 3500م فوق مستوى البحر فإن P2 سيتم تخفيضه إلى 88%.عندما تكون درجة الحرارة المحيطة 70°C سوف يتم تخفيضه إلى 78%.

مضخة رأسية LPP

الفلنجة
معيار EN 1092 و DIN 2576

جدول المواد للمضخة الرأسية LPP
جدول المواد للمضخة الرأسية LPP
NO. الجزء المادة
1 هيكل المضخة حديد الصب
2 المروحة حديد الصب
3 مانع التسرب الميكانيكي كربون/كربيد السيلكون
4 عمود الإدارة للمضخة ستيل/AISI304
5 حلقة المشبك ستيل
6 قاعدة المحرك حديد الصب
7 المحرك
المواصفات التقنية للمضخة الرأسية LPP
النموذج الطاقة P2(KW) السرعة المقدرة n(r/min) السريان المقدر Q(m³/h) الضخ المقدر (m) أقصى سريان Q(m³/h) أقصى ضخ H(m) NPSHc
(m)
 
LPP80-28-11/4 11 1480 90 28 120 31 2
LPP80-22-7.5/4 7.5 1480 80 22 100 24 2
LPP80-19-5.5/4 5.5 1480 68 19 80 21.5 2
LPP100-32-22/4 22 1480 170 32 213 36 2
LPP100-30-18.5/4 18.5 1480 160 30 208 33 2
LPP100-25-15/4 15 1480 155 25 186 28 2
LPP100-21-11/4 11 1480 130 21 170 23 2
LPP100-16-7.5/4 7.5 1480 115 16 150 19 2
LPP125-35-30/4 30 1480 200 35 279 40 2.5
LPP125-31-22/4 22 1480 170 31 260 34 2
LPP125-28-18.5/4 18.5 1480 155 28 249 30 2
LPP125-24-15/4 15 1480 140 24 230 27 2
LPP125-19-11/4 11 1480 125 19 209 22 2
LPP150-33-37/4 37 1480 300 33 390 37 3.5
LPP150-29-30/4 30 1480 280 29 360 32 3.5
LPP150-24.5-22/4 22 1480 250 24.5 324 28 3
LPP150-21.5-18.5/4 18.5 1480 230 21.5 290 23 3
LPP150-50-45/4 45 1480 200 50 260 52 2
LPP150-40-37/4 37 1480 200 40 260 44 2
LPP150-33-30/4 30 1480 200 33 300 36 3.5
LPP150-25-22/4 22 1480 200 25 260 28 3.5
LPP150-25-30/4 30 1480 300 25 360 31 4.1
LPP150-21-18.5/4 18.5 1480 200 21 260 24 3
LPP150-17-15/4 15 1480 200 17 260 20 3
LPP150-12.5-11/4 11 1480 200 12.5 260 16 3
LPP200-34-75/4 75 1480 600 34 659 41 5.5
LPP200-28-55/4 55 1480 560 28 656 32 5.5
LPP200-22.5-45/4 45 1480 521 22.5 662 27 5.25
LPP200-55-75/4 75 1480 300 55 420 61 5.5
LPP200-44-55/4 55 1480 280 44 360 50 5.5
LPP200-38-45/4 45 1480 262 38 340 45 5.5
LPP200-32-37/4 37 1480 245 32 320 38 5.5
LPP250-50-110/4 110 1480 550 50 715 58 4.7
LPP250-44-90/4 90 1480 500 44 650 50 4.7
LPP250-37-75/4 75 1480 460 37 645 44 4.7
LPP200-36-75/4 75 1480 500 36 650 40 4.8
LPP200-18-37/4 37 1480 500 18 600 23 5.4
LPP200-15-30/4 30 1480 500 15 600 20 5.4
LPP200-18-18.5/4 18.5 1480 300 18 390 20 3.5
LPP200-15-15/4 15 1480 300 15 390 18 3.5
LPP250-50-132/4 132 1480 630 50 760 60 5.8
LPP250-40-110/4 110 1480 630 40 730 53 5.8
منحنيات الأداء الهيدروليكي للمضخة الرأسية LPP
منحنيات الأداء الهيدروليكي للمضخة الرأسية LPP
منحنيات الأداء الهيدروليكي للمضخة الرأسية LPP

ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل

الاستفسار
مضخات تجارية

LEO GROUP PUMP(ZHEJIANG)CO.,LTD.
العنوان: No.1, 3rd, Street, East Industry Center, Wenling, Zhejiang, China, 317511
التلفون: +86-576-89986516
الفاكس: +86-576-89989898