الإستخدامات
- مناسبة لنقل سوائل منخفضة اللزوجة وغير قابلة للإشتعال وغير قابلة للإنفجار الغير محتوية على مواد صلبة أو ألياف.
تزويد وتصريف المياه لناطحات السحاب والفلترة ونقل المياه لمواقع العمل وتعزيز الضغط في الأنابيب الرئيسية.
أنظمة التنظيف والغسل وتزويد الغلاية وتدوير المياه الباردة وأنظمة المعالجة والأنظمة الإضافية ومعدات الدعم.
أنظمة فلترة فائقة وأنظمة تناضح عكسي ومعدات الدعم وأنظمة التقطير والفرازات وبركات السباحة.
الري الزراعي: ري بالمرشحة وري بالتقطير وصناعة المشروبات والأطعمة
أنظمة إطفاء النيران
حالات تشغيل مضخة رأسية متعددة المراحل ستانلس ستيل LVS/R
- منخفضة اللزوجة وغير قابلة للإشتعال وغير قابلة للإنفجار الغير محتوية على مواد صلبة أو ألياف. يجب ألا تكون السوائل مرتبطة كيميائياً بسطح المضخة.
- درجة حرارة السائل: -20-+120℃
- معدلات التدفق: 0.7-240 m3/h
- قيمة للسائل pH: 4-10
- أقصى درجة حرارة محيطة: +40℃
أقصى ضغط للتشغيل: 33 بار
الإرتفاع عن مستوى البحر: يصل إلى 1000م
مميزات محرك مضخة رأسية متعددة المراحل ستانلس ستيل LVS/R
- محرك IE 2 (IE 3 حسب الطلب )
- مغلق بالكامل ومروحة تبريد
- صنف الحماية: IP 55
وصف النموذج | LVR(S)1 | LVR(S)2 | LVR(S)3 | LVR(S)4 | LVR(S)5 | LVR(S)10 | LVR(S)15 | LVR(S)20 | LVR(S)32 | LVR(S)45 | LVR(S)64 | LVR(S)90 | LVR(S)120 | LVR(S)150 | LVR(S)200 |
التدفق المقدر (m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 32 | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | 200 |
نطاق التدفق | 0.7-2.4 | 1.0-3.5 | 1.2-4.5 | 1.5-8 | 2.5-8.5 | 5-13 | 8-23 | 10.5-29 | 15-40 | 22-58 | 30-85 | 45-120 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
أقصى ضغط(bar) | 22 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 28 | 33 | 22 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Motor power(kW) | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.37-4 | 1.1-7.5 | 1.1-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 | 18.5-110 |
نطاق درجةالحرارة(℃) | -20℃~ +120℃ (ملاحظة: كل من ضغط الغطاسة الأقصى ونطاق درجة حرارة السائل لقدرة المضخة) | ||||||||||||||
فعالية المضخة القصوىcy(%) | 45 | 46 | 55 | 59 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78 | 79 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |
أنبوب التوصيل-LVR | |||||||||||||||
الفلنجة البيضاوية | G1 | G1 | G1 | G1 1/4 | G1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
فلنجة DIN | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
أنبوب التوصيل - LVS | |||||||||||||||
الفلنجة البيضاوية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
فلنجة DIN | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
مشبك الوصلة | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
وصلة مسننة | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل