المضخة
- جسم مضخة AISI 304
- عمود AISI 304
- درجة حرارة السائل القصوى: +35℃
المحرك
- محرك بملف نحاسي
- حامي حراري مدمج لمحرك أحادي المرحلة
- فئة العزل: F
فئة الحماية: IPX4
درجة الحرارة القصوى: +40℃
الموديل | الطاقة | Q (m3/h) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 12 | 18 | 24 | 33 | 42 | 48 | 57 | 66 | ||
1~ | 3~ | kW | HP | Q(l/min) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 800 | 950 | 1100 |
ABK50D | ABK50 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 11.6 | 10.5 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | ||||||||
ABK100D | ABK100 | 0.75 | 1 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||
ABK120D | ABK120 | 0.9 | 1.2 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||
ABK150D | ABK150 | 1.1 | 1.5 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | 5 | |||||||||
ABK200D | ABK200 | 1.5 | 2 | 12.7 | 12 | 11.2 | 10 | 8.3 | 6.5 | ||||||||
ABK300D | ABK300 | 2.2 | 3 | 15 | 14 | 13.5 | 12.7 | 11.2 | 9.8 | 8.9 | 7.5 | ||||||
- | ABK400 | 3 | 4 |
الرقم | الجزء | المواد |
1 | دعامة سفلية | فولاذ |
2 | جسم المضخة | AISI 304 |
3 | ناشر | AISI 304 |
4 | ضاغط | AISI 304 |
5 | حلقة O | NBR |
6 | صفيح صامد للهواء | AISI 304 |
7 | دعامة | ZL 102 |
8 | قفل ميكانيكي | كربيد السيليكون / كربون |
9 | بيرنج كروي | |
10 | الدوار | |
11 | العضو الساكن | |
12 | مروحة | PP |
13 | غلاف خلفي | ZL 102 |
14 | غطاء مروحة | PP |
15 | صندوق أطراف التوصيل | ABS |
قد تكون مهتماً أو تبحث عن أحد هذه المنتجات:
مضخة الحديقة/ مضخة الأنابيب/ مضخة مكيف الهواء
ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل