الموديل | الطاقة | Q(m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
W | Q(l/min) | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 | 132 | 150 | 165 | |
200 | H (m) | 5.5 | 4.8 | 4 | 3 | 1.8 | 0.6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
250 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
300 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
350 | 8.4 | 7.7 | 7 | 6.2 | 5 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | ˗ | ˗ | ||
450 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4 | 2.4 | ˗ |
الرقم | الجزء | المواد | الرقم | الجزء | المواد |
1 | سدادة ملئ | PP | 14 | صندوق أطراف التوصيل | ABS |
2 | جسم المضخة | PP | 15 | لوحة الأجزاء الكهربائية | PC |
3 | غطاء ضد الماء | PPO | 16 | غطاء صندوق أطراف التوصيل | ABS |
4 | ناشر | PPO | 17 | مكثف | |
5 | بيرنج كروي | 18 | صفيح أمامي | ZL 102 | |
6 | الدوار | 19 | دعامة | PP | |
7 | قاعدة | PA | 20 | حلقة- O | NBR |
8 | الجزء الثابت | 21 | قفل ميكانيكي | كربون / سيراميك | |
9 | غطاء المروحة | 08F | 22 | ضاغط | PPO |
10 | المروحة | PP | 23 | غربال | PP |
11 | غطاء خلفي | ZL 102 | 24 | حلقة- O | NBR |
12 | هيكل المحرك | ZL 102 | 25 | صامولة | ABS |
13 | كابل | 26 | موصل | PC |
قد تكون مهتماً أو تبحث عن أحد هذه المنتجات:
مضخة الحمام / مضخة الصرف الصحي
ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل