الموديل | الطاقة | Q(m³/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
W | Q(l/min) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
600 | H(m) | 9.7 | 9 | 8 | 6 | 3.2 | 0.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
800 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 7 | 4.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
900 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.2 | 6.5 | 3.4 | 0.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1100 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 12 | 10.3 | 8 | 4.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1600 | 16.8 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12 | 9.6 | 7 | 3.5 | ˗ | ||
2200 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13.4 | 11.7 | 9.5 | 6.5 | 3.3 |
الرقم | الجزء | المواد | الرقم | الجزء | المواد |
1 | سدادة مصرف المجاري | PP | 16 | غطاء خلفي | ZL 102 |
2 | حلقة- O | NBR | 17 | غطاء مكثف | ABS |
3 | جسم الصمام | PP | 18 | مكثف | |
4 | جسم المضخة | PP | 19 | صندوق أطراف التوصيل | ABS |
5 | حلقة- O | NBR | 20 | العضو الساكن | |
6 | ناشرة | PP | 21 | بيرنج | |
7 | ضاغط | PPO | 22 | الدوار | |
8 | قفل ميكانيكي | كربون / سيراميك | 23 | حلقة- O | NBR |
9 | حلقة- O | NBR | 24 | موصل | PVC |
10 | صفيحة القاع | PP | 25 | صامولة | ABS |
11 | دعامة بلاستيكية | PP | 26 | حلقة- O | EPDM |
12 | دعامة مضخة | ZL 102 | 27 | غربال | PP |
13 | غطاء مروحة | PP | 28 | غطاء مضخة | PC |
14 | مروحة | PP | 29 | صامولة غطاء المضخة | PA6 |
15 | كابل | 30 | مفتاح براغي | PP |
قد تكون مهتماً أو تبحث عن أحد هذه المنتجات:
مضخة الحمام / مضخة البالوعة
ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل