المضخة
- بخزان ضغط 2 لتر لعملية تلقائية
- معالجة خاصة ضد الأتربة
- مكرة نحاسية
- عمود فولاذي AISI 304
- درجة حرارة السائل القصوى: +40℃
- الشفط الأقصى: +9m
المحرك
- بيرنج C&U
- ملف نحاس
- حامي حراري مدمج
- فئة العزل: F
- فئة الحماية: IPX4
- درجة الحرارة المحيطة: +40℃
| الموديل | الطاقة | Q(m3/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | |
| (KW) | (HP) | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| LKSm130 | 0.125 | 0.17 | H (m) | 30 | 25 | 20.5 | 16 | 12 | 8 | 4 | / | / | / | / |
| LKSm350A | 0.35 | 0.47 | 35 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | / | / | |
| LKSm550A | 0.55 | 0.75 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20.5 | 16 | 12 | 8 | 4 | / | |
| LKSm750A | 0.75 | 1 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|


| الرقم | الجزء | المواد |
| 1 | قلنسوة المضخة | نحاس / سبيك نحاسي |
| 2 | المكرة | نحاس |
| 3 | القفل الميكانيكي | كربون/ سيراميك |
| 4 | جسم المضخة | HT200 |
| 5 | صمام فحص | NBR |
| 6 | موصل مخرج | HT200 |
| 7 | فيشة ملئ | نحاس |
| 8 | صفيح أمامي | HT200 |
| 9 | إلتواء | حديد |
| 10 | مفتاح الضغط | |
| 11 | خزان ضغط | نحاس |
| 12 | بيرنج | |
| 13 | دوار | |
| 14 | غطاء المروحة | PP |
| 15 | المروحة | PP |
| 16 | غطاء خلفي | ZL102 |
| 17 | العضو الثابت | |
| 18 | مكثف كهربائي | |
| 19 | ماسك الكابل | NBR |
| 20 | حلقة قفل | NBR |
| 21 | صندق أطراف التوصيل | ABS |
مضخة ذات شفط ذاتي، مضخة ببرمجة ذاتية
قد تكون مهتماً أو تبحث عن أحد هذه المنتجات:
مضخة ضخ الماء/ مضخة المياه المحلية/ مضخة حمامات السباحة
ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل