التطبيقات
- معدات الري والتصريف الكهربائية الصغيرة.
- مطبقة عملياً في ضخ أبار المياه وتوريد مياه المنازل، وكذلك تصريف المياه المتكدسة الصناعية، توريد الماء وتصريفها في الإنشاءات المعمارية، تربية المواشي وغير ذلك.
المحرك
- ملف نحاسي
- حامي حراري مدمج
- عمود ملحوم من الفلوذ المقاوم للصدأ
- فئة العزل: B
فئة الحماية: IP68
المضخة
- جسم مضخة من الفولاذ المثاوم للصدأ
- عمق الغمر الأقصى: 5m
- درجة حرارة السائل القصوى: +40℃
- قيمة pH للسائل: 4-10
- كثافة السائل القصوى: 1.03x103 kg/m3
الموديل | الطاقة | قطر المخرج (mm) | الفولتية (V/Hz) | التدفق الأقصى (l/min) |
الإرتفاع الأقصى (m) | الوزن الإجمالي (kgs) | حجم التغليف (mm) | الكمية (PCS/20'TEU) | |
KW | HP | ||||||||
XQS7.2-8.5/0.25S | 0.25 | 0.33 | 40,32,25 | 220/50 | 120 | 8.5 | 10.2 | 175x175x360 | 2131 |
XQS22.8-12/0.75S | 0.75 | 1 | 50 | 220/50 | 380 | 12 | 19.2 | 220x220x440 | 1132 |
الرقم | الجزء | المادة | الرقم | الجزء | المادة |
1 | مقبض | فولاذ مقاوم للصدأ | 27 | فلكة تمديد | 65Mn |
2 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ | 28 | فلكة | CuZn40 |
3 | صامولة | فولاذ مقاوم للصدأ | 29 | غطاء محرك | فولاذ مقاوم للصدأ |
4 | حامي | FKM | 30 | حامي حراري | |
5 | ضاغط الكابل | فولاذ مقاوم للصدأ | 31 | حلقة- O | FKM |
6 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ | 32 | الجزء الثابت | |
7 | فلنجة | فولاذ مقاوم للصدأ | 33 | فلكة مموجة | 65Mn |
8 | كابل | 34 | بيرنج كروي | ||
9 | حامي كابل | CR | 35 | الدوار | |
10 | موصل | ABS | 36 | جزء توصيلي | فولاذ مقاوم للصدأ |
11 | حلقة- O | FKM | 37 | حلقة- O | FKM |
12 | غلاف المحرك | فولاذ مقاوم للصدأ | 38 | حلقة- O | FKM |
13 | فلكة مطاطية | FKM | 39 | غطاء حجرة الزيت | فولاذ مقاوم للصدأ |
14 | فلكة | فولاذ | 40 | قفل ميكانيكي | Sic/Sic |
15 | فلكة تمديد | فولاذ مقاوم للصدأ | 41 | حلقة- O | FKM |
16 | فلكة | فولاذ مقاوم للصدأ | 42 | جسم المضخة | فولاذ مقاوم للصدأ |
17 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ | 43 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ |
18 | حلقة- O | FKM | 44 | حلقة- O | |
19 | فلكة مطاطية | FKM | 45 | ضاغط | فولاذ مقاوم للصدأ |
20 | غطاء مكثف | فولاذ مقاوم للصدأ | 46 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ |
21 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ | 47 | صامولة | فولاذ مقاوم للصدأ |
22 | مكثف | 48 | فلكة مطاطية | فولاذ مقاوم للصدأ | |
23 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ | 49 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ |
24 | حلقة- O | FKM | 50 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ |
25 | ماسك كابل | NBR | 51 | شبكة مصفاة | فولاذ مقاوم للصدأ |
26 | برغي | CuZn40 |
قد تكون مهتماً أو تبحث عن أحد هذه المنتجات:
مضخة الحديقة / مضخة ذاتية التحضير
ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل