مضخة أعماق غاطسة ستانلس ستيل 4XR12

منحنى الأداء الهيدروليكي
تفاصيل فنية للمضخة
الموديل P2 تصريف n≈2850 1/min
1~
220-240V
3~
380-415V
kW HP Q (m³/h) 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0 10.8 12.6 13.8 14.4 16.2
Q (l/min) 0 30 60 90 120 150 180 210 230 240 270
4XRm12/4-0.75 4XR12/4-0.75 0.75 1 H (m) 25 24 22 21 19 18 16 16 13 10 7
4XRm12/6-1.1 4XR12/6-1.1 1.1 1.5 37 36 34 31 29 26 23 23 20 16 10
4XRm12/8-1.5 4XR12/8-1.5 1.5 2 49 48 45 42 39 35 31 31 27 21 14
4XRm12/12-2.2 4XR12/12-2.2 2.2 3 74 71 67 62 58 53 47 47 40 31 20
- 4XR12/16-3 3 4 98 95 90 83 77 71 63 63 53 42 27
- 4XR12/20-4 4 5.5 123 119 112 104 96 88 78 78 66 52 34
- 4XR12/26-5.5 5.5 7.5 159 154 145 135 125 115 102 102 86 67 44
- 4XR12/32-7.5 7.5 10 196 190 179 166 154 141 125 125 106 83 54

قد تكون مهتماً أو تبحث عن أحد هذه المنتجات:
مضخة نفاثة/ مضخة رفع الماء

ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل

الاستفسار
مضخات محلية

LEO GROUP PUMP(ZHEJIANG)CO.,LTD.
العنوان: No.1, 3rd, Street, East Industry Center, Wenling, Zhejiang, China, 317511
التلفون: +86-576-89986516
الفاكس: +86-576-89989898