المضخة
- جسم مضخة من سبيك الحديد وداعم تحت معالجة خاصة ضد الأتربة.
- مكرة من فولاذ مقاوم للصدأ
- عمود AISI 304
- أقصى درجة حرارة للسائل: +40℃.
- أقصى مستوى شفط: +9m
المحرك
- بيرنج C&U
- محرك بملف نحاسي
- حامي حراري مدمج لمحرك من مرحلة أحادية
- فئة العزل: F
- فئة الحماية: IPX4
- درجة حرارة البيئة المحيطية القصوى: +40℃
الموديل | الطاقة | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
0.3 | 0.4 | H | 35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
0.45 | 0.6 | (M) | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
0.6 | 0.8 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
0.75 | 1 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
0.9 | 1.2 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | ||
0.9 | 1.2 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
الرقم | الجزء | المواد |
1 | جسم المضخة | HT 200 |
2 | أنبوب فنتوري | PPO |
3 | ناشر | PPO |
4 | مكرة | AISI 304 |
5 | قفل ميكانيكي | كربون / نحاس |
6 | حلقة- O | NBR |
7 | غطاء دعامة | AISI 304 |
8 | دعامة | AISI 304 |
9 | بيرنج | |
10 | الدوار | |
11 | غطاء المروحة | PP |
12 | المروحة | PP |
13 | غطاء خلفي | ZL 102 |
14 | مكثف كهربائي | |
15 | صندوق أطراف التوصيل | ABS |
16 | لوحة الأطراف الكهربائية | |
17 | العضو الثابت |
التطبيقات
يمكن إستخدامها لنقل الماء أو السوائل الأخرى المشابهة للماء في الخصائص الفيزيائية والكيميائية.
مناسبة لرفع الماء من البئر، الري الزراعي في الحدائق، تعزيز الضغط للماء الجارجي ودعم الآلات وغير ذلك.
ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل