التطبيقات
- يمكن إستخدامها في نقل الماء النظيف أو القذف بنسبة قليلة أو سوائل أخرى مشابهة للماء في الخصائص الفيزيائة والكميائية.
- مناسبة لغمرها بالماء لرفع الماء من البئر أو الحوض وتصريف الماء من القاع.
المضخة
- محرك بملف ألمنيوم
- حامي حراري مدمج
- فئة العزل: F
- فئة الحماية: IPX8
المضخة
- جسم مضخة فولاذي مقاوم للصدأ.
- مفتاح عائم يضمن تدخل وقطع تلقائي
- درجة حرارة السائل القصوى: +35℃
- عمق الغمر الأقصى: 7m
- أقصى قطر للحبيبات: 5 mm
الموديل | الطاقة | Q(m³/h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
W | HP | Q(l/min) | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | |
400 | 0.5 | H (m) | 4.7 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ | |
550 | 0.7 | 7 | 6.2 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | ˗ | ˗ | ||
750 | 1 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 2.5 | ˗ | ||
1000 | 1.3 | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 7 | 5.8 | 4.5 | 2.8 |
الرقم | الجزء | المواد | الرقم | الجزء | المواد |
1 | مقبض | AISI 304 | 16 | حلقة- O | NBR |
2 | كابل | Rubber | 17 | علبة صغيرة | فولاذ |
3 | جسم المضخة | AISI 304 | 18 | شفة إحكام منع التسرب | |
4 | سقف | PP | 19 | حلقة مثبتة | PP |
5 | سترة | NBR | 20 | دعامة المضخة | ABS |
6 | حلقة- O | NBR | 21 | ضاغط | PA6 |
7 | جسم المضخة | AISI 304 | 22 | صامولة | AISI 304 |
8 | مكثف | ||||
9 | مفتاح عائم | PP | |||
10 | غطاء علوي | ||||
11 | العضو الساكن | ||||
12 | البيرنج | ||||
13 | الدوار | ||||
14 | شفة إحكام منع التسرب | ||||
15 | قاعدة بيرنج | MPPO |
قد تكون مهتماً أو تبحث عن أحد هذه المنتجات:
مضخة طرد مركزي / مضخة نفاثة / مضخة صناعية
ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل