تطبيقات مضخة الماء بمحرك ديزل LGP-C
- تستخدم لضخ الماء النظيف بدرجة حرارة من 0 إلى 40 درجة مئوية
- مناسبة لتزويد الماء والتصريف للمصانع، المناجم، مرافق البلدية، علاوة على ذلك، تستخدم أيضاً تطبيقات السقاية والري، الخ.
الخصائص
1. جسم المضخة المقوى يضمن متانة أكثر وتشغيل بموثوقية أعلى
2. تأثير منع تسرب أفضل باستخدام مانع التسرب الميكانيكي الخاص
3. فتحة الخروج متعددة الاتجاهات لتساعد على الاستخدام المريح
4. التحسين من مقبض بداية التشغيل بهدف تسهيل بداية التشغيل
5. بفضل تركيبة الاطار الجديدة فإن كمية التحميل زادة بنسبة 20%
6. استهلاك أقل للديزل
7. القدرة الكبيرة، محرك LEO المتين.
المضخة
1. الدافعة (المروحة) والناشر من حديد الزهر (صب) المقاومة للصدأ
2. عمود المرفق من الفولاذ الصلب المشكل ذو الجودة العالية
3. أقصى سحب: 8 متر. سحب 5 متر يحتاج إلى 120 ثانية
4. فتحة الدخول\فتحة الخروج: 50 مم\80 مم
المحرك
1. أسطوانة واحدة (سلندر واحد)
2. أقصى قدرة: 6.5 حصان
3. السرعة المقننة: 3600 لفة لكل دقيق
4. المحرك الموثوق مجهز بنظام الحماية لأيقاف تشغيل المحرك في حالة انخفاض الزيت
الموديل | القدرة | خزان الوقود | زيت المحرك | الإزاحة | المحرك | Q(m³/h) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
HP | L | L | cc | Q(l/min) | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 583.3 | 666.7 | 750 | 833.3 | 916.7 | 1000 | ||
LGP20-C | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | G200 | H(m) | 32 | 28.5 | 25 | 22 | 18 | 14 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
LGP30-C | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | G200 | 32 | 30.4 | 29.3 | 27.1 | 25.5 | 23 | 20.5 | 18 | 16.2 | 13.5 | 11 | 9 | 6 |
الرقم | الجزء | المادة |
1 | الإطار | فولاذ |
2 | محرك ديزل | |
3 | غلاف المضخة | ADC 12 |
4 | O-حلقة | NBR |
5 | مانع التسرب الميكانيكي | كربون\سيراميك Carbon/Ceramic |
6 | الدافعة | حديد الزهر |
7 | الناشر | حديد الزهر |
8 | O-حلقة | NBR |
9 | جسم المضخة | ألومنيوم |
10 | مانع تسرب الماء | NBR |
11 | فتحة الخروج | ألومنيوم |
12 | سدادة الماء | PA6 |
13 | صمام لا رجعي | NBR |
14 | فتحة الدخول | ألومنيوم |
الموديل | DN1 | DN2 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
LGP20-C | 2" | 2" | 460 | 375 | 403.5 | 181 |
LGP30-C | 3" | 3" | 500 | 375 | 425.5 | 189 |
الموديل | GW (kgs) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | الكمية (PCS/20'TEU) |
LGP20-C | 21.5 | 475 | 390 | 425 | 365 |
LGP30-C | 23 | 515 | 390 | 447 | 365 |
ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل