التطبيقات
- تصريف المياه في المصانع، المواقع الإنشائية والمرافق التجارية.
- نظام التصريف مصانع معالجة مياه الصرف الصحي.
- محطة تصريف في المجمعات السكنية.
- مشاريع البلدية
- أحواض المستنقعات وري الحقول الزراعية في القرى.
المضخة
- عمق الغمر الأقصى: 5m
- درجة حرارة السائل القصوى: +40℃
- قيمة pH للسائل: 4-10
- لزوجة السائل: 7x10-7 ~ 23x10-6 m2/s
لزوجة السائل القصوى: 1.2x103 kg/m3
المحرك
- ملف نحاسي
- حامي حراري مدمج
- عمود ملحوم من الفلوذ المقاوم للصدأ
- فئة العزل: B
فئة الحماية: IP68
الموديل | الطاقة | قطر المخرج (mm) | الفولتية (V/Hz) | التدفق الأقصى (l/min) |
الإرتفاع الأقصى (m) | أقصى قطر للحبيبات (mm) | الوزن الإجمالي (kgs) | حجم التغليف (mm) | الكمية (PCS/20'TEU) | |
KW | HP | |||||||||
0.75 | 1 | 50 | 220/50 | 300 | 12 | 25 | 22.2 | 540x265x195 | 1056 | |
1.5 | 2 | 40 | 220/50 | 270 | 22 | 10 | 27.5 | 585x350x245 | 540 |
الرقم | القطعة | المادة | الرقم | القطعة | المادة |
1 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ | 25 | الجزء الثابت | |
2 | فلكة تمديد | فولاذ مقاوم للصدأ | 26 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ |
3 | فلكة | فولاذ مقاوم للصدأ | 27 | فلكة تمديد | فولاذ مقاوم للصدأ |
4 | مقبض | فولاذ مقاوم للصدأ | 28 | حامي حراري | |
5 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ | 29 | فلكة مموجة | 65Mn |
6 | كابل | 30 | بيرنج كروي | ||
7 | فلنجة | فولاذ مقاوم للصدأ | 31 | الدوار | |
8 | ضاغط الكابل | CR | 32 | بيرنج كروي | |
9 | غطاء مكثف | فولاذ مقاوم للصدأ | 33 | فلكة مطاطية | FKM |
10 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ | 34 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ |
11 | ضاغط كابل | فولاذ مقاوم للصدأ | 35 | حلقة- O | FKM |
12 | حامي | FKM | 36 | جزء توصيلي | فولاذ مقاوم للصدأ |
13 | حلقة- O | NBR | 37 | قفل ميكانيكي | كربون / سيراميك |
14 | مكثف | 38 | حلقة- O | FKM | |
15 | فلكة مطاطية | FKM | 39 | غطاء حجرة الزيت | فولاذ مقاوم للصدأ |
16 | برغي | فولاذ | 40 | فلكة | فولاذ مقاوم للصدأ |
17 | فلكة تمديد | 65Mn | 41 | برغي | فولاذ مقاوم للصدأ |
18 | فلكة | فولاذ | 42 | حلقة- O | |
19 | صفيح ضغط | فولاذ | 43 | ضاغط | فولاذ مقاوم للصدأ |
20 | ماسك كابل | NBR | 44 | صامولة | فولاذ مقاوم للصدأ |
21 | برغي | CuZn40 | 45 | موصل | ABS |
22 | فلكة تمديد | 65Mn | 46 | حلقة- O | FKM |
23 | برغي | CuZn40 | 47 | جسم المضخة | فولاذ مقاوم للصدأ |
24 | صامولة | فولاذ مقاوم للصدأ |
قد تكون مهتماً أو تبحث عن أحد هذه المنتجات:
مضخة فولاذية / مضخة مشروع المياه
ضع رسالتك هنا، سنتواصل معك خلال يوم واحد من العمل